|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | batería AGM | Modelo: | FBR12-150 |
---|---|---|---|
Voltaje nominal: | 12V | Capacidad: | 150 Ah |
Terminal: | F13 | Dimensión: | 502*215*201m m |
Peso: | 52KG | Célula de batería: | Ácido de plomo sellado |
Garantizar: | 3 años | Reutilización: | recargable |
Aplicar: | sistema de alarma y seguridad, sistema de instrumentos. | ||
Alta luz: | batería de plomo de 52kg 12v150ah AGM,batería profunda del ciclo del agm de 12v 150ah,52kg batería del gel del gel 12v 150ah |
ciclo profundo del gel de la batería de plomo de 12v 150ah AGM del gel lleno profundo lleno del ciclo
La batería del poder del respaldo de AGM adopta la producción de la materia prima de la tecnología más avanzada del control de la válvula de AGM y de la pureza elevada.
El producto tiene mantenimiento simple, resistencia interna baja, el ratio de alta energía y funcionamiento de gran intensidad excelente de la descarga.
1. Separador de AGM: separador micro poroso multi de la fibra de vidrio con la alta adsorción y la alta estabilidad.
2. Caja de batería: ABS de alta resistencia con resistencia de impacto y resistencia de la vibración.
3. Sello terminal: adopte la tecnología de múltiples capas del sello del polo.
4. Diseño apretado de la asamblea: adopte la alta presión del montaje del grupo del polo para evitar con eficacia que las sustancias activas se caigan.
5. Válvula de seguridad: válvula de seguridad de alta calidad, effetively asegurando vida de batería y seguridad durante la operación.
Modelo de la batería no. | FBR12V200Ah | |
Voltaje nominal | 12V | |
Capacidad | 20HR (5.25V) | 200Ah |
(25ºC) | 10HR (5.25V) | 176Ah |
1HR (4.80V) | 124Ah | |
Dimensión | Longitud | 502±2m m |
Anchura | 215±2m m | |
Altura | 201±2m m | |
Altura total | 201±2m m | |
Aproximadamente peso | el 52kg±4% | |
Tipo terminal | F13 | |
Resistencia interna (Cargado completamente, 25ºC) |
3.5mΩ aproximado | |
Capacidad afectada cerca | 40ºC | 102% |
temperatura (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | el 85% | |
-15ºC | el 65% | |
Autodescarga | 3month | Capacidad restante: el 91% |
(25ºC) | 6month | Capacidad restante: el 82% |
12month | Capacidad restante: el 65% | |
Temperatura de funcionamiento nominal | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Funcionamiento | Descarga | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
gama de temperaturas | Carga | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Almacenamiento | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Flote la tensión de carga | 13,5 a 13.8V | |
(25ºC) | Remuneración de temperatura: - 18mV/ºC | |
Tensión de carga cíclica | 14,5 a 15V | |
(25ºC) | Remuneración de temperatura: - 30mV/ºC | |
Corriente de carga máxima | 60A | |
Corriente derivada máxima | 1600A (5sec.) | |
Vida flotante diseñada (20ºC) | 10years |
Componente | Placa positiva | Placa negativa | Envase | Cubierta | Separador | Electrólito | Válvula de seguridad | Terminal |
Materia prima | Dióxido de la ventaja | Ventaja | ABS | ABS | AGM | Ácido sulfúrico | De goma | Cobre |
Es ampliamente utilizado en el equipo de comunicación, fuente de alimentación de UPS/EPS, equipamiento médico, lámpara de emergencia,
señal de la aviación, señal ferroviaria, sistema de la alarma y de seguridad, instrumento y sistema de instrumento.
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 436 | 336 | 201 | 124 | 73,1 | 52 | 42 | 35,9 | 24,7 | 20,4 | 10,8 |
9.9V | 423 | 328 | 197 | 122 | 72,6 | 51,7 | 41,8 | 35,7 | 24,5 | 20,3 | 10,8 |
10.2V | 405 | 316 | 191 | 119 | 72 | 51,4 | 41,5 | 35,4 | 24,4 | 20,3 | 10,7 |
10.5V | 388 | 305 | 186 | 116 | 70,9 | 51 | 41,2 | 35,2 | 24,2 | 20,1 | 10,7 |
10.8V | 366 | 289 | 179 | 113 | 69,1 | 49,5 | 41 | 34,1 | 23,5 | 20 | 10,6 |
>Constant Power Discharge Characteristics (vatio, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 4709 | 3689 | 2255 | 1409 | 846 | 612 | 494 | 424 | 293 | 243 | 129 |
9.90V | 4568 | 3601 | 2210 | 1388 | 841 | 608 | 491 | 422 | 292 | 243 | 129 |
10.2V | 4379 | 2468 | 2142 | 1353 | 834 | 604 | 488 | 419 | 290 | 242 | 129 |
10.5V | 4191 | 3350 | 2091 | 1324 | 821 | 600 | 485 | 416 | 287 | 240 | 128 |
10.8V | 3955 | 3173 | 2014 | 1284 | 800 | 582 | 470 | 404 | 279 | 239 | 127 |
Persona de Contacto: Georgia Jia
Teléfono: +8613616267598