|
Datos del producto:
|
Nombre: | Batería del pie | Modelo: | FT12-100AFT |
---|---|---|---|
Voltaje: | 12V | Capacidad: | 100Ah |
Terminal: | F14 | Dimensión: | 506*110*224m m |
Peso: | 31kg | Color: | Azul |
Alta luz: | 100ah 12v Front Terminal Battery,F14 12v Front Terminal Battery,batería profunda del ciclo de 800A 12v 100ah |
batería profunda de la célula de 12v 100ah para la batería solar Front Terminal Battery For Telecom del Agm
>Características principales
La serie del pie (Front Terminal) se diseña especialmente para el uso de las telecomunicaciones con 12 años diseña vida en servicio del flotador.
Adoptando un nuevo separador de AGM y un sistema que expresa centralizado, la batería se puede instalar en cualquier posición
mientras que alta confiabilidad que mantiene. Las dimensiones de la serie del pie se diseñan para 19" y 23" instalación del gabinete.
Modelo de la batería no. | FBR12-100FT | |
Voltaje nominal | 12V | |
Capacidad | 20HR (10.8V) | 100Ah |
(25ºC) | 10HR (10.5V) | 88Ah |
1HR (9.6V) | 60Ah | |
Dimensión | Longitud | 506±2m m |
Anchura | 110±2m m | |
Altura | 224±2m m | |
Altura total | 239±2m m | |
Aproximadamente peso | el 31kg±4% | |
Tipo terminal | F14 | |
Resistencia interna | Approx5.5mΩ | |
(Cargado completamente, 25ºC) | ||
Capacidad afectada cerca | 40ºC | 102% |
temperatura (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | el 85% | |
-15ºC | el 65% | |
Autodescarga | 3month | Capacidad restante: el 91% |
(25ºC) | 6month | Capacidad restante: el 82% |
12month | Capacidad restante: el 65% | |
Temperatura de funcionamiento nominal | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Funcionamiento | Descarga | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
gama de temperaturas | Carga | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Almacenamiento | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Flote la tensión de carga | 13,5 a 13.8V | |
(25ºC) | Remuneración de temperatura: - 18mV/ºC | |
Tensión de carga cíclica | 14,5 a 15V | |
(25ºC) | Remuneración de temperatura: - 30mV/ºC | |
Corriente de carga máxima | 30A | |
Corriente derivada máxima | 800A (5sec.) | |
Vida flotante diseñada (20ºC) | 12years |
Componente | Placa positiva | Placa negativa | Envase | Cubierta | Separador | Electrólito | Válvula de seguridad | Terminal |
Materia prima | Dióxido de la ventaja | Ventaja | ABS | ABS | AGM | Ácido sulfúrico | De goma | Cobre |
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 211 | 163 | 97,5 | 59,9 | 36,5 | 26 | 21 | 18 | 12,3 | 10,2 | 5,4 |
9.9V | 205 | 159 | 95,5 | 59 | 36,3 | 25,9 | 20,9 | 17,8 | 12,3 | 10,2 | 5,38 |
10.2V | 197 | 153 | 92,6 | 57,5 | 36 | 25,7 | 20,7 | 17,7 | 12,2 | 10,1 | 5,37 |
10.5V | 188 | 148 | 90,4 | 56,3 | 35,5 | 25,5 | 20,6 | 17,6 | 12,1 | 10,1 | 5,34 |
10.8V | 178 | 140 | 87,1 | 54,6 | 34,6 | 24,7 | 20 | 17,1 | 11,7 | 10 | 5,3 |
>Constant Power Discharge Characteristics (vatio, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 2284 | 1789 | 1094 | 683 | 423 | 306 | 247 | 212 | 147 | 122 | 64,7 |
9.90V | 2215 | 1746 | 1072 | 673 | 421 | 304 | 246 | 211 | 146 | 121 | 64,6 |
10.2V | 2124 | 1682 | 1039 | 656 | 417 | 302 | 244 | 209 | 145 | 121 | 64,4 |
10.5V | 2033 | 1625 | 1014 | 642 | 411 | 300 | 242 | 208 | 144 | 120 | 64 |
10.8V | 1918 | 1539 | 977 | 623 | 400 | 291 | 235 | 202 | 139 | 119 | 63,6 |
Persona de Contacto: Sales Manager
Teléfono: +8613616267598