|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | batería de ciclo profundo | Modelo: | FDC12-120 |
---|---|---|---|
Voltaje nominal: | 12V | Capacidad: | 120 Ah |
Terminal: | F13 | Dimensión: | 281*267*207m m |
Peso: | 37.5kg | Célula de batería: | Ácido de plomo sellado |
Garantizar: | 3 años | Reutilización: | recargable |
Uso: | Sistema de energía solar | ||
Alta luz: | Infante de marina profundo de plomo del ciclo del Agm batería de 12 voltios,Batería profunda del ciclo del agm de F13 120ah,Batería profunda del agm del ciclo de Motorhome 12v |
ciclo profundo ligero 120ah 12V Marine Rechargeable Battery de plomo F13
>Resumen
La batería recargable del ciclo profundo del FBR se diseña para los usos cíclicos frecuentes de la carga y de la descarga bajo ambientes extremos. Combinando el electrólito nano desarrollado recientemente del gel del silicón con goma de alta densidad, la gama solar ofrece alta eficacia de la recarga en la corriente de carga muy baja.
Modelo de la batería no. | FBR12V120Ah | |
Voltaje nominal | 12V | |
Capacidad | 20HR (5.25V) | 120Ah |
(25ºC) | 10HR (5.25V) | 105Ah |
1HR (4.80V) | 74Ah | |
Dimensión | Longitud | 281±2m m |
Anchura | 267±2m m | |
Altura | 207±2m m | |
Altura total | 210±2m m | |
Aproximadamente peso | el 37.5kg±4% | |
Tipo terminal | F13 | |
Resistencia interna | MΩ aproximadamente 4 | |
(Cargado completamente, 25ºC) | ||
Capacidad afectada cerca | 40ºC | 102% |
Temperatura (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | el 85% | |
-15ºC | el 65% | |
Autodescarga (25ºC) | 3month | Capacidad restante: el 91% |
6month | Capacidad restante: el 82% | |
12month | Capacidad restante: el 65% | |
Temperatura de funcionamiento nominal | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Funcionamiento | Descarga | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
gama de temperaturas | Carga | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Almacenamiento | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Flote la tensión de carga (25ºC) |
13,5 a 13.8V Remuneración de temperatura: - 18mV/ºC |
|
Tensión de carga cíclica (25ºC) |
14,5 a 15V Remuneración de temperatura: - 30mV/ºC |
|
Corriente de carga máxima | 36A | |
Corriente derivada máxima | 960A (5sec.) | |
Vida flotante diseñada (20ºC) | 10years |
> Características principales
La batería profunda del ciclo para la serie corta de DC se diseña especialmente para el funcionamiento cíclico frecuente.
Usando rejillas fuertes y diseñó especialmente el material activo, la batería profunda del ciclo ofrece una vida más cíclica que serie espera.
1. Estructura: diseño compacto, conectores internos más cortos entre las células, así reisistance interno bajo;
2. Placa: Tipo plano pegado, con la fórmula profunda del ciclo de la patente de la;
3. Terminal: dos o más tipos terminales son convenientes para el sistema de respiradero de la selección: los gases se pueden expresar a través del filtro de los pararrayos de llama;
4. Separador: usando el separador mejorado de AGM, hace una resistencia más baja una presión de junta más alta para aumentar vida de ciclo profunda;
5. Caja de batería: ABS de alta resistencia;
6. Lacre terminal; técnicas de aislamiento dobles (mecánicas + gule de epoxy).
Es ampliamente utilizado en el equipo de comunicación, la señal de la aviación, el sistema ferroviario de la señal, de la alarma y de seguridad,
instrumento y sistema de instrumento, sistemas de energía solar, infante de marina y rv etc.
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 196 | 151 | 90,5 | 55,6 | 32,9 | 23,4 | 18,9 | 16,2 | 11,1 | 9,16 | 4,86 |
9.9V | 190 | 148 | 88,6 | 54,8 | 32,7 | 23,3 | 18,8 | 16,1 | 11 | 9,14 | 4,85 |
10.2V | 182 | 142 | 85,9 | 53,4 | 32,4 | 23,1 | 18,7 | 16 | 11 | 9,12 | 4,83 |
10.5V | 175 | 137 | 83,8 | 52,3 | 31,9 | 23 | 18,5 | 15,8 | 10,9 | 9,06 | 4,8 |
10.8V | 165 | 130 | 80,8 | 50,7 | 31,1 | 22,3 | 18 | 15,4 | 10,6 | 9 | 4,77 |
>Constant Power Discharge Characteristics (vatio, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 2119 | 1660 | 1015 | 634 | 381 | 275 | 222 | 191 | 132 | 109 | 58,3 |
9.90V | 2055 | 1620 | 995 | 625 | 379 | 274 | 221 | 190 | 131 | 109 | 58,2 |
10.2V | 1971 | 1561 | 964 | 609 | 375 | 272 | 220 | 189 | 130 | 109 | 58 |
10.5V | 1886 | 1507 | 941 | 596 | 370 | 270 | 218 | 187 | 129 | 108 | 57,6 |
10.8V | 1780 | 1428 | 906 | 578 | 360 | 262 | 211 | 182 | 125 | 107 | 57,2 |
Persona de Contacto: Sales Manager
Teléfono: +8613616267598