|
Datos del producto:
|
| tipo sellado: | Ácido de plomo sellado | Ciclo el 50% DOD: | 1422 veces |
|---|---|---|---|
| Número de célula: | 6 | Capacidad nominal: | 7Ah |
| Tipo de terminal: | F1 | Dimensión: | 151*65*100mm |
| Peso: | 2.08kg | Material del caso: | ABS |
| Característica: | Autodescarga baja | Uso: | UPS, almacenamiento de Electric Power |
| Resaltar: | batería profunda del gel del ciclo de 12v 7ah,batería profunda del gel del ciclo 105A,batería solar de plomo de 12v 7ah |
||
batería solar de plomo del ciclo de 12v 7ah 105A de la batería profunda del gel
1. precio competitivo - tenemos fábrica directa con la cadena de producción completa para cumplir sus requisitos.
2. experiencia y profesional ricos - fabricante de UPS principal y de la batería solar durante 13 años con 26400 metros cuadrados.
3. MOQ- bajo 1PC para la muestra que nos comprueba disponibles
4. el sistema estricto -100% del control de calidad pasa la prueba estricta extremadamente alta de la calidad y ganó la buenas reputación así como confianza de nuestros clientes.
| CARACTERÍSTICAS: |
| Operación sellada y sin necesidad de mantenimiento |
| Diseño no--Spillable de la construcción |
| Instalación de la válvula de seguridad para a prueba de explosiones |
| Confiabilidad de alta calidad y alta |
| Funcionamiento profundo excepcional de la recuperación de la descarga |
| Característica baja de la autodescarga |
| El diseño de la flexibilidad para el múltiplo instala posiciones |
| El °C ambiente opeNPting del tempeNPture -40 al °C +65 |
| Modelo de la batería no. | FBR12-7 (12V7Ah) | |
| Voltaje nominal | 12V | |
| Capacidad (25ºC) | 20HR (10.5V) | 7.0.Ah |
| 10HR (10.5V) | 6.5Ah | |
| 1HR (9.60V) | 4.5Ah | |
| Dimensión | Longitud | 151±1.5m m |
| Anchura | 65±1m m | |
| Altura | 94±1m m | |
| Altura total | 100±1m m | |
| Aproximadamente peso | el 2.08kg±5% | |
| Tipo terminal | F1/F2 | |
| Resistencia interna (cargada completamente, 25ºC) | 30mΩ | |
| Capacidad afectada cerca | 40ºC | 102% |
| temperatura (20HR) | 25ºC | 100% |
| 0ºC | el 85% | |
| -15ºC | el 65% | |
| Autodescarga (25ºC) | 3month | Capacidad restante: el 91% |
| 6month | Capacidad restante: el 82% | |
| 12month | Capacidad restante: el 65% | |
| Temperatura de funcionamiento nominal | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
| Funcionamiento | Descarga | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
| gama de temperaturas | Carga | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
| Almacenamiento | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
| Tensión de carga del flotador (25ºC) | 13,6 a 13.8V | |
| Remuneración de temperatura: - 18mV/ºC | ||
| Tensión de carga cíclica (25ºC) | 14,5 a 15V | |
| Remuneración de temperatura: - 30mV/ºC | ||
| Corriente de carga máxima | 2.1A | |
| Corriente derivada máxima | 105A (5sec.) | |
| Vida flotante diseñada (20ºC) | 5years | |
| Componente | Placa positiva | Placa negativa | Envase | Cubierta | Separador | Electrólito | Válvula de seguridad | Terminal |
| Materia prima | Dióxido de la ventaja | Ventaja | ABS | ABS | AGM | Ácido sulfúrico | De goma | Cobre |
1. Sistema eléctrico solar (sistema eléctrico fuera de la red solar, sistema solar de la luz de calle, sistema solar de la luz del jardín);
2. Sistema de energía eólica;
3. UPS y poder de la copia de seguridad de ordenador;
4. sistema de telecomunicación;
5. Sistema de la central eléctrica;
6. Sistema ferroviario;
7. Sistema del alumbrado de seguridad;
8. Sistema del control automático;
9. Sistema de alarma para la protección contra los incendios, seguridad.
| F.V/Time | 5min | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 10h | 20h |
| 9.6V | 26,7 | 16,9 | 13,2 | 7,46 | 4,59 | 2,51 | 1,74 | 1,44 | 1,22 | 0,66 | 0,36 |
| 9.9V | 25,9 | 16,4 | 12,9 | 7,31 | 4,52 | 2,49 | 1,72 | 1,43 | 1,21 | 0,66 | 0,35 |
| 10.2V | 24,9 | 15,8 | 12,4 | 7,08 | 4,4 | 2,47 | 1,71 | 1,42 | 1,21 | 0,66 | 0,35 |
| 10.5V | 23,8 | 15,1 | 12 | 6,91 | 4,31 | 2,43 | 1,7 | 1,41 | 1,2 | 0,65 | 0,35 |
| 10.8V | 22,5 | 14,2 | 11,4 | 6,66 | 4,18 | 2,37 | 1,65 | 1,36 | 1,16 | 0,64 | 0,34 |
>Constant Power Discharge Characteristics (vatio, 25ºC)
| F.V/Time | 5min | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 10h | 20h |
| 9.60V | 298 | 191 | 151 | 85,4 | 53,1 | 29,3 | 20,6 | 17,1 | 14,6 | 7,95 | 4,26 |
| 9.90V | 289 | 185 | 147 | 83,7 | 52,3 | 29,2 | 20,5 | 17 | 14,5 | 7,92 | 4,25 |
| 10.2V | 278 | 178 | 142 | 81,2 | 51 | 28,9 | 20,3 | 16,9 | 14,4 | 7,88 | 4,23 |
| 10.5V | 266 | 170 | 137 | 79,2 | 50 | 28,5 | 20,2 | 16,8 | 14,3 | 7,84 | 4,2 |
| 10.8V | 251 | 161 | 130 | 76,3 | 48,4 | 27,8 | 19,6 | 16,3 | 13,9 | 7,68 | 4,12 |
Persona de Contacto: Mr. Roger Ning
Teléfono: +86 139 6163 5976
Fax: 86-512-50176362